| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方龍混合 | 2025-10-24 | 1.1465 | 3.1580 | 2.79 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
| 東方精選混合 | 2025-10-24 | 1.7735 | 5.4104 | 1.71 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
| 東方策略成長混合 | 2025-10-24 | 3.6509 | 3.6509 | 0.89 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合A | 2025-10-24 | 1.5750 | 2.2120 | 1.70 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合C | 2025-10-24 | 1.5606 | 1.9206 | 1.70 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 | 2025-10-24 | 2.9627 | 3.4227 | 1.57 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
| 東方新興成長混合 | 2025-10-24 | 1.4126 | 1.4126 | 0.98 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
| 東方主題精選混合 | 2025-10-24 | 1.1471 | 1.1471 | 1.31 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 2025-10-24 | 1.1366 | 1.1366 | 0.21 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 2025-10-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.21 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A | 2025-10-24 | 1.5939 | 1.8241 | 6.03 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C | 2025-10-24 | 1.5826 | 2.8265 | 6.03 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A | 2025-10-24 | 1.3649 | 1.3649 | 1.41 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C | 2025-10-24 | 1.3728 | 1.3728 | 1.40 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A | 2025-10-24 | 1.2403 | 1.2403 | 0.27 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C | 2025-10-24 | 1.1904 | 1.1904 | 0.28 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方創新科技混合 | 2025-10-24 | 2.5457 | 2.5457 | 4.09 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
| 東方互聯網嘉混合 | 2025-10-24 | 1.4030 | 1.4030 | 1.50 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A | 2025-10-24 | 1.6313 | 1.6313 | -0.02 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C | 2025-10-24 | 1.6306 | 1.6306 | -0.01 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
| 東方區域發展混合 | 2025-10-24 | 1.4987 | 1.4987 | 1.36 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
| 東方岳靈活配置混合 | 2025-10-24 | 1.7006 | 2.0502 | 1.73 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A | 2025-10-24 | 1.0215 | 1.0679 | -0.03 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C | 2025-10-24 | 1.0111 | 1.0423 | -0.04 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方周期優選靈活配置混合A | 2025-10-24 | 0.9015 | 0.9015 | 0.21 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
| 東方周期優選靈活配置混合C | 2025-10-24 | 0.8965 | 0.8965 | 0.20 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 | 2025-10-24 | 1.2667 | 1.2667 | 1.73 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A | 2025-10-24 | 1.4509 | 1.8746 | -0.02 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C | 2025-10-24 | 1.4559 | 1.4559 | -0.03 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
| 東方量化成長靈活A | 2025-10-24 | 1.6231 | 2.0171 | 1.16 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
| 東方量化成長靈活C | 2025-10-24 | 2.1692 | 2.1692 | 1.16 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合A | 2025-10-24 | 1.5311 | 1.5311 | 4.25 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合C | 2025-10-24 | 1.5159 | 1.5159 | 4.25 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合A | 2025-10-24 | 0.9587 | 0.9587 | 1.47 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合C | 2025-10-24 | 0.9543 | 0.9543 | 1.48 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
| 東方城鎮消費混合 | 2025-10-24 | 0.9221 | 0.9221 | 0.60 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A | 2025-10-24 | 0.9184 | 0.9684 | -0.01 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C | 2025-10-24 | 0.8950 | 0.9450 | 0.00 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方中國紅利混合 | 2025-10-24 | 0.8365 | 0.8365 | -0.52 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2025-10-24 | 0.6317 | 0.6317 | 0.10 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2025-10-24 | 0.6179 | 0.6179 | 0.10 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A | 2025-10-24 | 0.4292 | 0.4292 | -0.16 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C | 2025-10-24 | 0.4218 | 0.4218 | -0.17 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A | 2025-10-24 | 0.9337 | 0.9337 | 2.85 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C | 2025-10-24 | 0.9166 | 0.9166 | 2.85 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合A | 2025-10-24 | 1.2452 | 1.2452 | 5.07 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合C | 2025-10-24 | 1.2185 | 1.2185 | 5.08 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A | 2025-10-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.27 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C | 2025-10-24 | 0.9852 | 0.9852 | 0.26 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合A | 2025-10-24 | 1.3496 | 1.3996 | 0.57 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合C | 2025-10-24 | 1.3293 | 1.3793 | 0.56 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合A | 2025-10-24 | 0.9942 | 0.9942 | 0.29 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合C | 2025-10-24 | 0.9799 | 0.9799 | 0.29 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方專精特新混合發起式A | 2025-10-24 | 1.2365 | 1.2365 | 4.36 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
| 東方專精特新混合發起式C | 2025-10-24 | 1.2187 | 1.2187 | 4.36 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合A | 2025-10-24 | 0.8566 | 0.8566 | 3.11 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合C | 2025-10-24 | 0.8444 | 0.8444 | 3.09 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 東方低碳經濟混合C | 2025-10-24 | 1.1682 | 1.1682 | 2.19 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方低碳經濟混合A | 2025-10-24 | 1.1718 | 1.1718 | 2.18 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方強化收益債券 | 2025-10-24 | 1.3418 | 1.6218 | -0.03 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券A | 2025-10-24 | 1.308 | 1.612 | 0.00 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券C | 2025-10-24 | 1.231 | 1.440 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券A | 2025-10-24 | 1.3972 | 1.9321 | 0.66 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券C | 2025-10-24 | 1.3775 | 1.8717 | 0.67 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券D | 2025-10-24 | 1.3974 | 1.3974 | 0.66 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方添益債券 | 2025-10-24 | 1.4003 | 1.6283 | 0.01 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A | 2025-10-24 | 1.3526 | 1.5246 | 0.01 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C | 2025-10-24 | 1.3205 | 1.4785 | 0.02 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券A | 2025-10-24 | 1.0214 | 1.4019 | 0.01 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券C | 2025-10-24 | 1.0224 | 1.5073 | 0.01 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻選純債A | 2025-10-24 | 1.0469 | 1.4345 | 0.01 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方臻選純債C | 2025-10-24 | 1.1187 | 1.8052 | 0.02 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方臻寶純債A | 2025-10-24 | 3.5788 | 4.7828 | 0.00 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
| 東方臻寶純債C | 2025-10-24 | 1.1128 | 1.3848 | 0.00 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-10-24 | 1.0947 | 1.2318 | 0.06 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-10-24 | 1.1593 | 1.2104 | 0.06 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A | 2025-10-24 | 1.0129 | 1.0841 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券C | 2025-10-24 | 1.0120 | 1.0687 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券A | 2025-10-24 | 1.1336 | 1.1336 | 0.05 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C | 2025-10-24 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻慧純債債券A | 2025-10-24 | 1.0288 | 1.1819 | 0.01 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻慧純債債券C | 2025-10-24 | 1.0644 | 1.1771 | 0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A | 2025-10-24 | 1.1251 | 1.2901 | 0.01 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C | 2025-10-24 | 1.1603 | 1.2873 | 0.01 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券D | 2025-10-24 | 1.1250 | 1.1250 | 0.01 | 2025-06-04 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A | 2025-10-24 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券B | 2025-10-24 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券C | 2025-10-24 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券A | 2025-10-24 | 1.1921 | 1.2371 | 2.26 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券C | 2025-10-24 | 1.1757 | 1.2157 | 2.27 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方興潤債券A | 2025-10-24 | 1.0642 | 1.0781 | 0.08 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方興潤債券C | 2025-10-24 | 1.0627 | 1.0849 | 0.08 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-10-24 | 1.0686 | 1.1734 | -0.04 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-10-24 | 1.0845 | 2.5465 | -0.05 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券A | 2025-10-24 | 1.0132 | 1.0912 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券C | 2025-10-24 | 1.0217 | 1.0867 | 0.00 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券A | 2025-10-24 | 1.1106 | 1.1176 | 0.01 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券C | 2025-10-24 | 1.1065 | 1.1135 | 0.01 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券E | 2025-10-24 | 1.1062 | 1.1282 | 0.01 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方錦合一年定開債券 | 2025-10-24 | 1.0060 | 1.0590 | 0.01 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方享悅90天滾動持有債券C | 2025-10-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
| 東方享悅90天滾動持有債券A | 2025-10-24 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數 A | 2025-10-24 | 0.9970 | 1.0280 | -0.01 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數C | 2025-10-24 | 1.0160 | 1.0430 | -0.01 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方享譽30天滾動持有債券A | 2025-10-24 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
| 東方享譽30天滾動持有債券C | 2025-10-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
| 東方招益債券A | 2025-10-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
| 東方招益債券C | 2025-10-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方滬深300指數增強A | 2025-10-24 | 1.2455 | 1.2455 | 1.52 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方滬深300指數增強C | 2025-10-24 | 1.2272 | 1.2272 | 1.53 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票A | 2025-10-24 | 1.0783 | 1.0783 | 0.30 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票C | 2025-10-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.30 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 東方中證A500指數增強A | 2025-10-24 | 1.2043 | 1.2043 | 1.62 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
| 東方中證A500指數增強C | 2025-10-24 | 1.2019 | 1.2019 | 1.61 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF)A | 2025-10-22 | 1.2431 | 1.2431 | -0.56 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
| 東方養老目標 2040三年持有混合發起(FOF) | 2025-10-22 | 1.0953 | 1.0953 | -0.49 | 2025-04-02 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方金賬簿貨幣A | 2025-10-26 | 0.3291 | 1.593% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
| 東方金賬簿貨幣B | 2025-10-26 | 0.3291 | 1.593% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
| 東方金元寶A | 2025-10-26 | 0.2150 | 1.206% | 2015-11-23 | 開放 | 關閉 |
| 東方金元寶C | 2025-10-26 | 0.1876 | 1.101% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
| 東方金證通A | 2025-10-26 | 0.2172 | 1.369% | 2016-03-18 | 開放 | 關閉 |
| 東方金證通B | 2025-10-26 | 0.2810 | 1.607% | 2020-08-12 | 開放 | 關閉 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |