基金名稱 | 東方中證紅利低波動100指數型證券投資基金 |
基金代碼 | 025432(A類);025433(C類) |
注冊登記人 | 東方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
基金經理 | 王懷勛 |
投資目標 | 本基金采用被動式指數化投資策略,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標的指數收益相似的回報。 |
投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 |
投資策略 | 本基金為指數基金,原則上采用完全復制標的指數的方法跟蹤標的指數,即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金力爭將基金凈值收益率與業績比較基準之間的年跟蹤誤差控制在4%以內,日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 (一)類別資產配置策略 本基金管理人主要按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例不低于90%,其中投資于標的指數成份股或備選成份股的資產不低于非現金基金資產的 80%,投資港股通標的股票不超過股票資產的 10%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易 保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值 的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 (二)股票投資策略 1、指數化投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法規的限制; (五)股指期貨投資策略 |
投資組合比例 | 基金的投資組合比例為:本基金股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例不低于90%,其中投資于標的指數成份股或備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%,投資港股通標的股票不超過股票資產的10%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不
低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
當法律法規的相關規定變更時,基金管理人根據法律法規的規定或在履行適當程序后,可以對上述資產配置比例進行適當調整。 |
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數類似的風險收益特征。 |
業績比較基準 | 中證紅利低波動100指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |