基金名稱(chēng) | 東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金 |
基金代碼 | 025432(A類(lèi));025433(C類(lèi)) |
注冊(cè)登記人 | 東方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
基金經(jīng)理 | 王懷勛 |
投資目標(biāo) | 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 |
投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金力爭(zhēng)將基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi),日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi)。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (一)類(lèi)別資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,投資港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的 10%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易 保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值 的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 (二)股票投資策略 1、指數(shù)化投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法規(guī)的限制; (五)股指期貨投資策略 |
投資組合比例 | 基金的投資組合比例為:本基金股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的10%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí),基金管理人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)類(lèi)似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |